当前位置:首页 > 拍卖市场 > 无形资产 > 浏览文章

竞租公告

时间:2025-06-24 18:50:26 来源:本站原创 字号:[ ]

竞 租 公 告
   为有效提高国有资产使用效率,遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,营山瑞投资产经营有限公司于2025年7月8日上午10时在营山县公共资源交易中心3楼会议室对下列标的进行公开竞租。
序号 竞租标的位置 建筑面积约(㎡) 参考价
(元/年)
保证金(元) 序号 竞租标的位置 建筑面积约(㎡) 参考价
(元/年)
保证金(元)
1 营山县绥安街道滨河北路东段399号2层1号 85.37  20,500  5,000 32 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元6层1号 131.21  950  500
2 营山县绥安街道滨河北路东段399号2层2号 113.39  27,220  5,000 33 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元6层4号 116.70  850  500
3 营山县绥安街道滨河北路东段399号2层3号 455.57  109,400  10,000 34 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元7层1号 131.21  790  500
4 营山县绥安街道滨河北路东段399号2层4号 457.64  109,900  10,000 35 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元7层4号 116.70  710  500
5 营山县绥安街道滨河北路东段399号3层1号 67.44  13,120  3,000 36 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼1层1号 96.07  20,760  5,000
6 营山县绥安街道滨河北路东段399号3层2号 89.57  17,500  3,000 37 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层1号 42.02 2,020  500
7 营山县绥安街道滨河北路东段399号3层3号 359.87  69,960  5,000 38 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层2号 54.43 2,620  500
8 营山县绥安街道滨河北路东段399号3层4号 71.67  13,940  3,000 39 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层3号 103.36 5,000  1,000
9 营山县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层18号 41.76  2,500  500 40 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层4号 47.1 2,260  500
10 营山县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层17号 46.67  2,800  500 41 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层8号 28.06 1,350  500
11 营山县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层16号 41.73  2,500  500 42 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层11号 36.9 1,780  500
12 营山县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层15号 41.73  2,800  500 43 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层12号 43.18 2,080  500
13 营山县大堂盛景1层26号 59.19  7,100  1,000 44 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层13号 56.13 2,700  500
14 营山县大堂盛景3层3号 836.87  100,400  10,000 45 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层14号 47.49 2,280  500
15 营山县朗池镇西干道碧水龙庭C2幢1楼20号 55.79  6,700  1,000 46 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层15号 42.52 2,040  500
16 营山县朗池镇西干道碧水龙庭C2幢1楼21号 55.79  6,700  1,000 47 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼-1层16号 50.15 2,410  500
17 营山县朗池镇西干道碧水龙庭C2幢1楼22号 53.93  6,500  1,000 48 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼-1层17号 42.52 2,040  500
18 营山县朗池镇西干道碧水龙庭C1幢1楼7号 27.34  3,300  500 49 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼-1层18号 64.37 3,100  500
19 营山县三星工业园 6,416.92  385,000  10,000 50 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层5号 47.06 2,260  500
20 营山县朗池镇北门桥街31号朗润国际社区4幢1层5号(部分) 28.62  7,900  1,000 51 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层6号 50.99 2,450  500
21 营山县带河乡生产用房 307.43  1,850  500 52 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层7号 77.68 3,730  500
22 营山县带河乡住宅房 3,460.74  20,800  5,000 53 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层9号 36.98 1,780  500
23 营山县带河乡生产用房 200.50  1,210  500 54 南充市顺庆区二道巷18号天水阁1号楼负一层10号 36.9 1,780  500
24 营山县带河乡生产用房 4,076.34  24,500  3,000 55 南部县南隆镇振兴街与蜀北大道交会处金山角小区1幢1层1-10号 680.19  146,900  10,000
25 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元2层1号 143.12  1,720  500 56 南部县南隆镇振兴街与蜀北大道交会处金山角小区1幢2层2-1号 1,361.66  13,100  3,000
26 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元2层4号 116.70  1,410  500 57 营山县绥安街道文运路4号2幢1单元西侧4层 636.42  61,100  5,000
27 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元3层1号 131.21  1,420  500 58 营山县绥安街道文运路4号2幢1单元东侧1层 406.75  53,700  5,000
28 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元3层4号 116.70  1,260  500 59 营山县绥安街道文运路4号2幢1单元东侧3层 645.92  62,010  5,000
29 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元4层1号 131.21  1,260  500 60 营山县绥安街道文运路4号2幢1单元东侧4层 645.92  62,010  5,000
30 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元5层1号 131.21  1,110  500 61 营山县朗池镇北观街200号1幢1-3层 757.05  81,770  5,000
31 营山县双流镇油房街农贸市场改造工程1幢1单元5层4号 116.70  990  500 62 营山县朗池镇北观街200号3幢1层 216.50  20,800  3,000
    标的展示时间自公告之日起至竞租会前日止。以上标的租赁期限均为三年,按移交现状为准进行公开竞租。凡有意竞租者,请于7月6日、7日携带有效证件及缴纳相应保证金的银行回执单到营山县绥山宾馆办理竞租报名手续。标的详情请随时关注微信公众号【南充凯业】或登录南充凯业拍卖有限公司网站(http://www.kaiyepm.com/)查阅、下载相关竞租资料。详情敬请垂询。
   联系电话: 2232999  15181759976       
                                                                                           营山瑞投资产经营有限公司
                                                                                               2025年6月25日                                                                                                                                                                                         

 

上一篇:竞租公告
下一篇:最后一页
网络经济主体信息南充凯业拍卖有限公司 © 版权所有  www.kaiyepm.com   联系电话:0817-2232999
联系地址:南充市顺庆区玉带中路二段55号  公司QQ:1377569435
蜀ICP备12022828号-1  网站建设:南充汇裕网络