当前位置:首页 > 拍卖市场 > 房地产 > 浏览文章

拍卖公告

时间:2023-11-24 23:05:03 来源:本站原创 字号:[ ]

受委托,我公司将于2023年12月5日上午9时30分在南充市公共资源交易中心八角楼会议室(涪江路19号)举行拍卖会,届时对下列国有资产进行公开拍卖:
序号 拍卖标的位置 建筑面积约( 参考价
(元/㎡)
保证金
(元)
1 红光路35-55号(单号) 571.21 13760 50000
2 金鱼岭街46号 54.77 5860 20000
3 金鱼岭街44号 42.95 5860 20000
4 金鱼岭街44号附1号 25.18 3030 10000
5 西门坝街252号 45.32 15880 20000
6 高坪区小龙街道江东北路三段28号 65.43 8130 20000
7 奎星街3号4幢1层11号 26.51 4090 10000
8 奎星街3号4幢1层12号 26.51 4090 10000
9 奎星街3号4幢1层13号 33.74 4090 10000
10 奎星街3号4幢1层14号 26.51 4090 10000
11 南部县滨江街道办事处晓霞路133号1-6号 33.54 4930 20000
12 南部县滨江街道办事处晓霞路131号1-5号 29.72 4930 20000
13 南部县滨江街道办事处晓霞路129号1-4号 29.72 5030 20000
14 南部县滨江街道办事处晓霞路127号1-3号 33.54 4930 20000
15 南部县滨江街道办事处晓霞路125号1-2号 33.54 4930 20000
16 南部县滨江街道办事处晓霞路123号1-1号 32.5 4930 20000
17 南部县滨江街道办事处晓霞路143号9幢1层2号 55.75 5230 20000
18 南部县滨江街道办事处晓霞路141号9幢1层1号 44.6 5230 20000
19 玉带北路二段2号至32号(双号) 580.24 8010 50000
20 玉带北路二段114号西丽小区2号楼1层2号 543.91 8010 50000
21 玉带北路二段114号5幢1层 603.81 7850 50000
22 玉带北路二段116号 43.52 7690 50000
23 玉带北路二段118号 47.89 7690 50000
24 玉带北路二段120号 46.81 7690 50000
25 玉带北路二段122号 45.94 7690 50000
26 玉带北路二段124号 45.94 7690 50000
27 玉带北路二段126号 46.81 7690 50000
28 玉带北路二段128号-136号 313.58 7690 50000
29 玉带北路二段114号西丽小区2号楼1层1号 102.04 8170 50000
30 玉带北路二段68号附1号 46.91 7850 50000
31 玉带北路二段68号附2号 26.71 8170 50000
32 玉带北路二段68号附3号 25.5 8170 50000
33 玉带北路二段68号附4号 25.5 8170 50000
34 玉带北路二段68号附5号 26.71 8330 50000
35 玉带北路二段68号附6号 26.71 8330 50000
36 玉带北路二段68号附7号 25.5 8330 50000
37 玉带北路二段68号附8号 25.5 8330 50000
38 玉带北路二段68号 58.22 7690 50000
39 玉带北路二段70号 26.71 8330 50000
40 玉带北路二段72号 53.25 7850 50000
41 玉带北路二段74号 17.12 8330 50000
42 玉带北路二段76号 46.91 7850 50000
43 玉带北路二段78号 55.44 7690 50000
44 玉带北路二段80号 46.91 7850 50000
45 玉带北路二段82号 37.98 8090 50000
46 玉带北路二段84号 24.28 8330 50000
47 常青路14号 51.62 6110 20000
48 常青路16号 51.62 6110 20000
49 稻香路196号 155.74 12150 50000
50 仪凤街101号附2号 75.32 3370 20000
51 仪凤街91号 57.96 13330 50000
52 北湖巷65号2幢1单元1层1号 94.63 3680 20000
53 北湖路118号6幢3单元1层1号 69.13 3830 20000
54 三元路6号颐和嘉园9幢2-102 167.2 4350 20000
55 三元路6号颐和嘉园9幢2单元2层2号 167.2 4530 20000
56 三元路6号颐和嘉园9幢2-301 167.2 4670 20000
57 三元路6号颐和嘉园9幢2单元3层2号 167.2 4670 20000
58 三元路6号颐和嘉园9幢2-401 167.2 4620 20000
59 三元路6号颐和嘉园9幢2单元4层2号 167.2 4620 20000
60 三元路6号颐和嘉园9幢2单元5层2号 167.2 4300 20000
61 仪凤街46号2幢1单元4层2号 90.32 3150 20000
62 文化路68号2幢3单元2层1号 79.91 3270 20000
63 文化路68号2幢3单元4层2号 66.15 3470 20000
64 富民街6号1幢1单元7层2号 68.01 3310 20000
65 长征路77号附18号9幢1单元3层2号 98.35 3220 20000
66 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层21号 20.56 2600 10000
67 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层22号 20.56 2600 10000
68 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层24号 20.56 2600 10000
69 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层25号 20.56 2600 10000
70 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层26号 20.56 2600 10000
71 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层27号 20.56 2600 10000
72 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层29号 20.56 2600 10000
73 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层30号 20.56 2600 10000
74 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层31号 20.56 2600 10000
75 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层32号 20.56 2600 10000
76 玉带北路二段114号西丽小区11幢17层33号 20.56 2600 10000
77 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层34号 20.56 2600 10000
78 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层35号 20.56 2600 10000
79 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层36号 20.56 2600 10000
80 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层37号 20.56 2600 10000
81 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层38号 20.56 2600 10000
82 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层40号 20.56 2600 10000
83 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层39号 20.56 2600 10000
84 玉带北路二段114号西丽小区11幢1层41号 20.56 2600 10000
85 顺庆区果城路119号1层1-4号 21.3 4000 10000
86 高坪区河东街8组6号 260.65 1180 10000
87 高坪区龙门街道办事处兴龙街33号2层3号 151.22 1230 10000
   标的展示时间自公告之日起至拍卖会前日止。凡有意竞买者,请持有效身份证件在拍卖公告期间到指定地点咨询、报名。更多相关拍卖信息,请搜索微信公众号【南充凯业】或登录南充凯业拍卖有限公司网站(www.kaiyepm.com/)查询、下载。详情敬请垂询。
   报名时间:公告之日起至拍卖会前日止(上午9:00-12:00;下午14:30-18:00)。                  
   报名地址:南充市顺庆区玉带中路二段55号(民主园内)                  
   联系电话:2232999、15181759976
                                                                                                                                                                                                                    南充凯业拍卖有限公司
                                                                                                                                                                                                                            2023年11月20日

 

上一篇:拍卖预告
下一篇:最后一页
网络经济主体信息南充凯业拍卖有限公司 © 版权所有  www.kaiyepm.com   联系电话:0817-2232999
联系地址:南充市顺庆区玉带中路二段55号  公司QQ:1377569435
蜀ICP备12022828号-1  网站建设:南充汇裕网络